Zu Produktinformationen springen
THESE TIPS ARE MADE TO ORDER - ALLOW 1 WEEK TO SHIP Unterstützung bei der Auswahl Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der passenden TriTech T93R Ultra-Finish Düse für Ihre Beschichtungsanwendung. Jetzt beraten lassen
Tritech T93R ULTRA-FINISH Düse – Airless-Wendedüse
Herstellernummer:
201-108
€66,79
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
B2B: €56,12 netto
Die TriTech T93R Ultra-Finish Airless-Wendedüsen sind für besonders feine Oberflächen ausgelegt. Die spezielle Doppeldüse zerstäubt die Beschichtung zweimal und erzeugt dadurch ein besonders feines Finish.
- Maximaler Betriebsdruck: 5000 PSI / 345 BAR
- Teile-Nr.: 201-XXX
T93R Ultra-Finish Düsentabelle
| GPM | FAN WIDTH IN INCHES | LPM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | ||
| .05 | 108 | 208 | 308 | 408 | 508 | 608 | .20 | |||
| .09 | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 | .33 | |||
| .12 | 112 | 212 | 312 | 412 | 512 | 612 | .49 | |||
| .18 | 114 | 214 | 314 | 414 | 514 | 614 | .69 | |||
| .24 | 316 | 416 | 516 | 616 | 816 | .91 | ||||
| .31 | 318 | 418 | 518 | 618 | 1.17 | |||||
| .38 | 420 | 520 | 620 | 1.47 | ||||||
| .47 | 622 | 722 | 822 | 922 | 1.79 | |||||
| .57 | 2.15 | |||||||||
| .67 | 626 | 2.54 | ||||||||
| 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 20.5 | 20.5 - 30.5 | 30.5 - 35.5 | 35.5 - 40.5 | 40.5 - 46 | 46 - 51 | ||
| FAN WIDTH IN CENTIMETERS | ||||||||||
Produktdaten
- Lieferumfang: 1 Stück
- Versandfertig: 2-4 Werktage
- Herkunftsland: USA