Tritech T93R MAXX Düsenhalter - Airless-Düsenschutz
Die Tritech T93R MAXX Düsenhalter wurden für Airless-Anwendungen mit extrem hohen Arbeitsdrücken entwickelt. In Kombination mit den T93R MAXX Wenddüsen ermöglicht das System sichere und schnelle Düsenwechsel im laufenden Arbeitsprozess.
Die MAXX-Serie ist für Arbeitsdrücke bis 7500 PSI (517 BAR) ausgelegt und eignet sich für Hochdruck-Airless-Anwendungen mit maximaler Druckbelastung.
System & Anwendung
Die T93R MAXX Düsenhalter wurden speziell für professionelle Hochdruck-Airless-Systeme entwickelt. Das einfache 3-Komponenten-Design ermöglicht einen schnellen und sicheren Düsenwechsel direkt am Einsatzort.
Der MAXX Safety Guard passt auf zahlreiche Airless-Spritzpistolen großer Hersteller und verfügt über Edelstahl-Komponenten für hohe Haltbarkeit und lange Lebensdauer.
Produktausführungen
207-998 – Tritech T93R MAXX Düsenhalter 11/16" – Airless-Düsenschutz
207-999 – Tritech T93R MAXX Düsenhalter 7/8" – Airless-Düsenschutz
Technische Spezifikationen
- Max. Betriebsdruck: 7500 PSI / 517 BAR
- System: T93R MAXX Series
- Düsentyp: Reversible Airless Düses / Wenddüsen
- Bauweise: 3-Komponenten-System
- Material Metallteile: Edelstahl
- Einsatzbereich: Hochdruck-Airless-Anwendungen
- Kompatibilität: Passend für zahlreiche Airless-Spritzpistolen führender Hersteller
- Anschlussgrößen: 7/8" und 11/16"
Technische Daten
| GPM | FAN WIDTH IN INCHES | LPM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | ||
| .05 | 107 | 207 | 407 | .20 | ||||||
| .09 | 109 | 209 | 309 | 409 | 509 | 609 | .33 | |||
| .12 | 111 | 211 | 311 | 411 | 511 | 611 | 811 | .49 | ||
| .18 | 113 | 213 | 313 | 413 | 513 | 613 | 713 | 813 | .69 | |
| .24 | 115 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 | .91 | |
| .31 | 117 | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 | 717 | 817 | 917 | 1.17 |
| .38 | 119 | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 | 719 | 819 | 919 | 1.47 |
| .47 | 121 | 221 | 321 | 421 | 521 | 621 | 721 | 821 | 921 | 1.79 |
| .57 | 223 | 323 | 423 | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 | 2.15 | |
| .67 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 725 | 825 | 925 | 2.54 | |
| .74 | 227 | 327 | 427 | 527 | 627 | 727 | 827 | 927 | 2.96 | |
| .90 | 229 | 329 | 429 | 529 | 629 | 729 | 829 | 929 | 3.42 | |
| 1.03 | 231 | 331 | 431 | 531 | 631 | 731 | 831 | 931 | 3.90 | |
| 1.17 | 233 | 333 | 433 | 533 | 633 | 733 | 833 | 933 | 4.42 | |
| 1.31 | 235 | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 | 4.98 | |
| 1.47 | 237 | 337 | 437 | 537 | 637 | 737 | 937 | 5.56 | ||
| 1.63 | 239 | 339 | 439 | 539 | 639 | 739 | 6.18 | |||
| 1.80 | 241 | 341 | 441 | 541 | 641 | 741 | 6.83 | |||
| 1.98 | 243 | 343 | 443 | 543 | 643 | 743 | 7.51 | |||
| 2.17 | 245 | 445 | 545 | 645 | 8.23 | |||||
| 2.37 | 247 | 447 | 547 | 647 | 8.96 | |||||
| 2.58 | 449 | 549 | 649 | 9.76 | ||||||
| 2.79 | 451 | 551 | 651 | 10.57 | ||||||
| 3.00 | 453 | 553 | 653 | 11.35 | ||||||
| 3.25 | 455 | 555 | 655 | 12.29 | ||||||
| 4.26 | 463 | 563 | 663 | 16.13 | ||||||
| 4.43 | 465 | 665 | 17.17 | |||||||
| 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 20.5 | 20.5 - 30.5 | 30.5 - 35.5 | 35.5 - 40.5 | 40.5 - 46 | 46 - 51 | ||
| FAN WIDTH IN CENTIMETERS | ||||||||||
Produktdaten
- Lieferumfang: 1 Stück
- Versandfertig: 2-4 Werktage
- Herkunftsland: USA